Participações na Libertadores
Desempenho | Último Adversário | JG | VT | EP | DE | GP | GC | ||
2012 | Fase de Grupos | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||
2010 | Quartas-de-Final | Universidad de Chile | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
2008 | Oitavas-de-Final | América (MEX) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
2007 | Oitavas-de-Final | Defensor | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
2002 | Fase de Grupos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||
1993 | Quartas-de-Final | São Paulo | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | |
1991 | Quartas-de-Final | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | |
1984 | Semifinalista | Grêmio | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | |
1983 | Fase de Grupos | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | ||
1982 | Semifinalista | Peñarol | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
1981 | CAMPEÃO | Cobreloa | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário