Participação na Copa Libertadores
Desempenho | Último Adversário | JG | VT | EP | DE | GP | GC | ||
2011 | Oitavas-de-Final | Universidad Catolica | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | |
2009 | Semifinalista | Cruzeiro | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | |
2007 | Finalista | Boca Juniors | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 | |
2003 | Quartas-de-Final | Medellin | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | |
2002 | Semifinalista | Olimpia | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 12 | |
1998 | Quartas-de-Final | Vasco da Gama | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | |
1997 | Quartas-de-Final | Cruzeiro | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | |
1996 | Semifinalista | América de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
1995 | CAMPEÃO | Atlético Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | |
1990 | Fase de Grupos | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1984 | Finalista | Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
1983 | CAMPEÃO | Peñarol | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | |
1982 | Fase de Grupos | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário