Desempenho | Último Adversário | JG | VT | EP | DE | GP | GC | ||
2011 | Oitavas-de-Final | Peñarol | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | |
2010 | CAMPEÃO | Chivas Guadalajara | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | |
2007 | Fase de Grupos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
2006 | CAMPEÃO | São Paulo | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | |
1993 | Fase de Grupos | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||
1989 | Semifinalista | Olimpia | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | |
1980 | Finalista | Nacional | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | |
1977 | Semifinalista | Cruzeiro | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
1976 | Fase de Grupos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário